ŽûŽx•ñ���@2002”N
2002”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 57 7 12�“ 2960‰~ 52�“ 21 37�“ 3800‰~ 67�“
2ŒŽ 52 11 21�“ 5600‰~ 108�“ 21 40�“ 3840‰~ 74�“
3ŒŽ 60 10 17�“ 3670‰~ 61�“ 28 47�“ 5440‰~ 91�“
4ŒŽ 18 2 11�“ 700‰~ 40�“ 5 28�“ 1150‰~ 64�“
5ŒŽ 31 5 16�“ 3270‰~ 105�“ 14 45�“ 3040‰~ 98�“
6ŒŽ 15 0 0�“ 0‰~ 0�“ 2 13�“ 380‰~ 25�“
7ŒŽ 29 6 21�“ 1750‰~ 60�“ 16 55�“ 2530‰~ 87�“
8ŒŽ 46 4 9�“ 2140‰~ 47�“ 16 35�“ 2850‰~ 62�“
9ŒŽ 42 7 17�“ 3630‰~ 86�“ 23 55�“ 4200‰~ 100�“
10ŒŽ 24 1 4�“ 1010‰~ 42�“ 7 29�“ 2470‰~ 103�“
11ŒŽ 50 7 14�“ 3510‰~ 70�“ 22 44�“ 4100‰~ 82�“
12ŒŽ 41 6 15�“ 3450‰~ 84�“ 16 39�“ 4210‰~ 103�“
�‡Œv 465 66 14�“ 31690‰~ 68�“ 191 41�“ 37810‰~ 81�“
BACK