ŽûŽx•ñ���@2003”N
2003”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 41 5 12�“ 3030‰~ 74�“ 15 37�“ 3020‰~ 74�“
2ŒŽ 33 6 18�“ 2720‰~ 82�“ 18 55�“ 3370‰~ 102�“
3ŒŽ 48 6 13�“ 3100‰~ 65�“ 19 40�“ 3990‰~ 83�“
4ŒŽ 15 2 13�“ 1250‰~ 83�“ 7 47�“ 1190‰~ 79�“
5ŒŽ 15 6 40�“ 3040‰~ 203�“ 8 53�“ 1510‰~ 101�“
6ŒŽ 2 0 0�“ 0‰~ 0�“ 2 100�“ 470‰~ 235�“
7ŒŽ 11 2 18�“ 860‰~ 78�“ 6 55�“ 1150‰~ 105�“
8ŒŽ 44 4 9�“ 1700‰~ 39�“ 16 36�“ 3250‰~ 74�“
9ŒŽ 18 2 11�“ 1090‰~ 61�“ 9 50�“ 1670‰~ 93�“
10ŒŽ 28 6 21�“ 5410‰~ 193�“ 13 46�“ 2730‰~ 98�“
11ŒŽ 33 5 15�“ 3470‰~ 105�“ 16 48�“ 3360‰~ 102�“
12ŒŽ 45 10 22�“ 5180‰~ 115�“ 17 38�“ 2840‰~ 63�“
�‡Œv 333 54 16�“ 30850‰~ 93�“ 146 44�“ 28760‰~ 86�“
BACK