ŽûŽx•ñ���@2004”N
2004”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 54 10 19�“ 5160‰~ 96�“ 25 46�“ 4880‰~ 90�“
2ŒŽ 47 10 21�“ 5490‰~ 117�“ 18 38�“ 3480‰~ 74�“
3ŒŽ 53 13 25�“ 8020‰~ 151�“ 29 55�“ 6690‰~ 126�“
4ŒŽ 40 8 20�“ 5160‰~ 129�“ 15 38�“ 2810‰~ 70�“
5ŒŽ 26 7 27�“ 3260‰~ 125�“ 13 50�“ 2920‰~ 112�“
6ŒŽ 10 2 20�“ 2110‰~ 211�“ 4 40�“ 1040‰~ 104�“
7ŒŽ 54 12 22�“ 8030‰~ 149�“ 33 61�“ 6760‰~ 125�“
8ŒŽ 57 6 11�“ 3570‰~ 63�“ 24 42�“ 4870‰~ 85�“
9ŒŽ 37 5 14�“ 2700‰~ 73�“ 17 46�“ 3020‰~ 82�“
10ŒŽ 21 1 5�“ 650‰~ 31�“ 6 29�“ 980‰~ 47�“
11ŒŽ 40 7 18�“ 6250‰~ 156�“ 13 33�“ 2970‰~ 74�“
12ŒŽ 47 7 15�“ 4820‰~ 103�“ 20 43�“ 4740‰~ 101�“
�‡Œv 482 88 18�“ 55320‰~ 115�“ 217 45�“ 45260‰~ 94�“
BACK