ŽûŽx•ñ���@2005”N
2005”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 60 9 15�“ 5880‰~ 98�“ 19 32�“ 4170‰~ 70�“
2ŒŽ 53 9 17�“ 7700‰~ 145�“ 26 49�“ 5690‰~ 107�“
3ŒŽ 55 8 15�“ 4140‰~ 75�“ 21 38�“ 4380‰~ 80�“
4ŒŽ 41 13 32�“ 6820‰~ 166�“ 25 61�“ 4900‰~ 120�“
5ŒŽ 21 2 10�“ 890‰~ 42�“ 6 29�“ 910‰~ 43�“
6ŒŽ 12 0 0�“ 0‰~ 0�“ 5 42�“ 1170‰~ 98�“
7ŒŽ 27 7 26�“ 4320‰~ 160�“ 17 63�“ 3260‰~ 121�“
8ŒŽ 25 3 12�“ 1580‰~ 63�“ 14 56�“ 2690‰~ 108�“
9ŒŽ 28 7 25�“ 4010‰~ 143�“ 11 39�“ 2040‰~ 73�“
10ŒŽ 30 7 23�“ 3380‰~ 113�“ 14 47�“ 2450‰~ 82�“
11ŒŽ 52 11 21�“ 5720‰~ 110�“ 27 52�“ 5530‰~ 106�“
12ŒŽ 60 15 25�“ 10120‰~ 169�“ 26 43�“ 4950‰~ 83�“
�‡Œv 464 91 20�“ 54560‰~ 118�“ 211 45�“ 42130‰~ 91�“
BACK