ŽûŽx•ñ���@2006”N
2006”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 44 8 18�“ 5520‰~ 125�“ 19 43�“ 4410‰~ 100�“
2ŒŽ 39 7 18�“ 3170‰~ 81�“ 16 41�“ 2950‰~ 76�“
3ŒŽ 44 7 16�“ 4400‰~ 100�“ 15 34�“ 2860‰~ 65�“
4ŒŽ 33 4 12�“ 1960‰~ 59�“ 17 52�“ 3530‰~ 107�“
5ŒŽ 4 1 25�“ 580‰~ 145�“ 3 75�“ 600‰~ 150�“
6ŒŽ 22 5 23�“ 2520‰~ 115�“ 9 41�“ 1740‰~ 79�“
7ŒŽ 37 4 11�“ 1600‰~ 43�“ 20 54�“ 3930‰~ 106�“
8ŒŽ 37 3 8�“ 2060‰~ 56�“ 12 32�“ 2420‰~ 65�“
9ŒŽ 42 8 19�“ 3090‰~ 74�“ 15 36�“ 2640‰~ 63�“
10ŒŽ 37 6 16�“ 2830‰~ 76�“ 16 43�“ 2900‰~ 78�“
11ŒŽ 32 4 13�“ 1700‰~ 53�“ 16 50�“ 3600‰~ 113�“
12ŒŽ 31 8 26�“ 4020‰~ 130�“ 16 52�“ 3170‰~ 102�“
�‡Œv 402 64 16�“ 33350‰~ 83�“ 174 43�“ 34210‰~ 85�“
BACK