ŽûŽx•ñ���@2011”N
2011”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 61 8 13�“ 4790‰~ 79�“ 25 41�“ 5330‰~ 87�“
2ŒŽ 51 11 22�“ 7960‰~ 156�“ 26 51�“ 6990‰~ 137�“
3ŒŽ 36 9 25�“ 5280‰~ 147�“ 16 44�“ 3350‰~ 93�“
4ŒŽ 42 4 10�“ 2890‰~ 69�“ 15 36�“ 3020‰~ 72�“
5ŒŽ 10 3 30�“ 2020‰~ 202�“ 5 50�“ 1150‰~ 115�“
6ŒŽ 25 2 8�“ 2050‰~ 82�“ 4 16�“ 880‰~ 35�“
7ŒŽ 25 2 8�“ 790‰~ 32�“ 14 56�“ 2860‰~ 114�“
8ŒŽ 52 6 12�“ 3110‰~ 60�“ 19 37�“ 3630‰~ 70�“
9ŒŽ 43 5 12�“ 3450‰~ 80�“ 19 44�“ 4680‰~ 109�“
10ŒŽ 41 8 20�“ 5790‰~ 141�“ 18 44�“ 4290‰~ 105�“
11ŒŽ 42 6 14�“ 5250‰~ 125�“ 15 36�“ 3800‰~ 90�“
12ŒŽ 40 6 15�“ 5380‰~ 135�“ 17 43�“ 4060‰~ 102�“
�‡Œv 468 71 15�“ 48760‰~ 104�“ 193 41�“ 44040‰~ 94�“
BACK