ŽûŽx•ñ���@2012”N
2012”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 51 7 14�“ 6910‰~ 135�“ 25 49�“ 6730‰~ 132�“
2ŒŽ 43 9 21�“ 4270‰~ 99�“ 18 42�“ 4210‰~ 98�“
3ŒŽ 57 8 14�“ 4750‰~ 83�“ 24 42�“ 5320‰~ 93�“
4ŒŽ 49 7 14�“ 3730‰~ 76�“ 18 37�“ 5590‰~ 114�“
5ŒŽ 9 0 0�“ 0‰~ 0�“ 1 11�“ 410‰~ 46�“
6ŒŽ 19 3 16�“ 2160‰~ 114�“ 6 32�“ 1390‰~ 73�“
7ŒŽ 19 2 11�“ 1200‰~ 63�“ 6 32�“ 1260‰~ 66�“
8ŒŽ 43 6 14�“ 4150‰~ 97�“ 16 37�“ 3140‰~ 73�“
9ŒŽ 34 11 32�“ 8160‰~ 240�“ 17 50�“ 4500‰~ 132�“
10ŒŽ 24 1 4�“ 650‰~ 27�“ 5 21�“ 1160‰~ 48�“
11ŒŽ 44 5 11�“ 3290‰~ 75�“ 18 41�“ 4260‰~ 97�“
12ŒŽ 44 4 9�“ 5230‰~ 119�“ 22 50�“ 5200‰~ 118�“
�‡Œv 436 63 14�“ 45500‰~ 104�“ 176 40�“ 43170‰~ 99�“
BACK