ŽûŽx•ñ���@2013”N
2013”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 46 3 7�“ 4080‰~ 89�“ 16 35�“ 4630‰~ 101�“
2ŒŽ 45 9 20�“ 7110‰~ 158�“ 19 42�“ 5440‰~ 121�“
3ŒŽ 67 10 15�“ 7740‰~ 116�“ 22 33�“ 4970‰~ 74�“
4ŒŽ 25 1 4�“ 390‰~ 16�“ 5 20�“ 1400‰~ 56�“
5ŒŽ 20 2 10�“ 1700‰~ 85�“ 9 45�“ 1910‰~ 96�“
6ŒŽ 9 2 22�“ 2330‰~ 259�“ 2 22�“ 540‰~ 60�“
7ŒŽ 21 3 14�“ 3210‰~ 153�“ 7 33�“ 1890‰~ 90�“
8ŒŽ 42 5 12�“ 11200‰~ 267�“ 14 33�“ 4600‰~ 110�“
9ŒŽ 28 3 11�“ 2370‰~ 85�“ 9 32�“ 2160‰~ 77�“
10ŒŽ 15 1 7�“ 770‰~ 51�“ 4 27�“ 750‰~ 50�“
11ŒŽ 51 5 10�“ 3380‰~ 66�“ 15 29�“ 3650‰~ 72�“
12ŒŽ 40 2 5�“ 1440‰~ 36�“ 13 33�“ 3250‰~ 81�“
�‡Œv 407 46 11�“ 45720‰~ 112�“ 135 33�“ 35190‰~ 86�“
BACK