ŽûŽx•ñ���@2014”N
2014”N Ú°½�” ’P�Ÿ •¡�Ÿ
“I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦ “I’†�” “I’†—¦ “I’†Šz ‰ñŽû—¦
1ŒŽ 47 8 17�“ 7860‰~ 167�“ 18 38�“ 5000‰~ 106�“
2ŒŽ 32 3 9�“ 1670‰~ 52�“ 11 34�“ 3000‰~ 94�“
3ŒŽ 61 15 25�“ 10690‰~ 175�“ 31 51�“ 7640‰~ 125�“
4ŒŽ 32 1 3�“ 720‰~ 23�“ 10 31�“ 2940‰~ 92�“
5ŒŽ 15 2 13�“ 3440‰~ 229�“ 4 27�“ 1260‰~ 84�“
6ŒŽ 7 0 0�“ 0‰~ 0�“ 0 0�“ 0‰~ 0�“
7ŒŽ 14 2 14�“ 1300‰~ 93�“ 10 71�“ 1980‰~ 141�“
8ŒŽ 28 7 25�“ 4520‰~ 161�“ 15 54�“ 3220‰~ 115�“
9ŒŽ 19 0 0�“ 0‰~ 0�“ 4 21�“ 1160‰~ 61�“
10ŒŽ 8 2 25�“ 1020‰~ 128�“ 3 38�“ 580‰~ 73�“
11ŒŽ 43 4 9�“ 2210‰~ 51�“ 17 40�“ 3840‰~ 89�“
12ŒŽ 44 4 9�“ 3860‰~ 87�“ 18 41�“ 4540‰~ 103�“
�‡Œv 350 48 14�“ 37290‰~ 107�“ 141 40�“ 35140‰~ 100�“
BACK